<?php
$query ="SELECT * FROM country1";
$result = mysqli_query($link, $query) or die("Помилка " . mysqli_error($link));
if($result)
{
$rows = mysqli_num_rows($result); // кількість отриманих рядків
echo "<table class='outtable2'><tr><th></th><th>Країна</th><th>Столиця</th><th>Населення</th><th>Прапор</th><th>Континет</th></tr>";
for ($i = 0 ; $i < $rows ; ++$i)
{
$row = mysqli_fetch_row($result);
echo "<tr>";
for ($j = 0 ; $j < 6 ; ++$j) echo "<td>$row[$j]</td>";
echo "</tr>";
}
echo "</table>";
// очищуємо результат
mysqli_free_result($result);
}
mysqli_close($link);
?>
| Id | Країна | Столиця | Населення | Прапор | Континет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уругвай | Монтевідео | 3 | ![]() | Америка |
| 2 | Північна Македонія | Скоп'є | 2 | ![]() | Європа |
| 3 | Пакистан | Ісламабад | 187 | ![]() | Азія |
| 4 | Хорватія | Загреб | 4 | ![]() | Європа |
| 5 | Сомалі | Могадішо | 3 | ![]() | Африка |
| 6 | Словенія | Любляна | 2 | ![]() | Європа |
| 7 | Індія | Нью-Делі | 1210 | ![]() | Азія |
| 8 | Черногорія | Подгориця | 1 | ![]() | Європа |
| 9 | Колумбія | Богота | 46 | ![]() | Америка |
| 10 | Словакія | Братислава | 6 | ![]() | Європа |
| 11 | Ліван | Бейрут | 6 | ![]() | Африка |
| 12 | Лівія | Триполі | 6 | ![]() | Африка |
| 13 | Парагвай | Асунсьйон | 7 | ![]() | Америка |
| 14 | Боснія і Герцеговина | Сараєво | 6 | ![]() | Європа |
| 15 | Сербія | Белград | 7 | ![]() | Європа |
WERE
Відберемо тільки країни Африки (далі публікується тільки код запиту)
$query ="SELECT * FROM `country1` WHERE continent='Африка'";
| Id | Країна | Столиця | Населення | Прапор | Континет |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Сомалі | Могадішо | 3 | ![]() | Африка |
| 11 | Ліван | Бейрут | 6 | ![]() | Африка |
| 12 | Лівія | Триполі | 6 | ![]() | Африка |
WERE AND
Відберемо країни Європи з населенням більше 5 млн.
$query ="SELECT * FROM `country1` WHERE `continent`='Європа' AND `population`>'5'";
| Id | Країна | Столиця | Населення | Прапор | Континет |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Словакія | Братислава | 6 | ![]() | Європа |
| 14 | Боснія і Герцеговина | Сараєво | 6 | ![]() | Європа |
| 15 | Сербія | Белград | 7 | ![]() | Європа |
WERE OR
Відберемо країни які з Америки або мають населення більше 50 млн.
$query ="SELECT * FROM `country1` WHERE `continent`='Америка' OR `population`>'50'";
| Id | Країна | Столиця | Населення | Прапор | Континет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уругвай | Монтевідео | 3 | ![]() | Америка |
| 3 | Пакистан | Ісламабад | 187 | ![]() | Азія |
| 7 | Індія | Нью-Делі | 1210 | ![]() | Азія |
| 9 | Колумбія | Богота | 46 | ![]() | Америка |
| 13 | Парагвай | Асунсьйон | 7 | ![]() | Америка |
WERE ORDER BY
Відберемо країни Європи і впорядкуємо їх по назві країни
$query ="SELECT * FROM `country1` WHERE `continent`='Європа' `country`";
| Id | Країна | Столиця | Населення | Прапор | Континет |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Боснія і Герцеговина | Сараєво | 6 | ![]() | Європа |
| 2 | Північна Македонія | Скоп'є | 2 | ![]() | Європа |
| 15 | Сербія | Белград | 7 | ![]() | Європа |
| 10 | Словакія | Братислава | 6 | ![]() | Європа |
| 6 | Словенія | Любляна | 2 | ![]() | Європа |
| 4 | Хорватія | Загреб | 4 | ![]() | Європа |
| 8 | Черногорія | Подгориця | 1 | ![]() | Європа |
WERE OR AND
Відберемо країни континет яких Європа або Африка і населення менше 5 млн
$query ="SELECT * FROM `country1` WHERE `continent`='Європа' ORDER BY `country`";
| Id | Країна | Столиця | Населення | Прапор | Континет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Північна Македонія | Скоп'є | 2 | ![]() | Європа |
| 4 | Хорватія | Загреб | 4 | ![]() | Європа |
| 5 | Сомалі | Могадішо | 3 | ![]() | Африка |
| 6 | Словенія | Любляна | 2 | ![]() | Європа |
| 8 | Черногорія | Подгориця | 1 | ![]() | Європа |
WERE AND OR
Відберемо країни Європи і з населенням менше 5 млн або ті що відповідають умові - в списку перші 2
$query ="SELECT * FROM `country1` WHERE (`continent`='Європа' AND `population`<5) OR `id`<3";
| Id | Країна | Столиця | Населення | Прапор | Континет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уругвай | Монтевідео | 3 | ![]() | Америка |
| 2 | Північна Македонія | Скоп'є | 2 | ![]() | Європа |
| 4 | Хорватія | Загреб | 4 | ![]() | Європа |
| 6 | Словенія | Любляна | 2 | ![]() | Європа |
| 8 | Черногорія | Подгориця | 1 | ![]() | Європа |
далі ✏














